Data Murid Kelas X ▶
| Kelas | X E-1 | X E-2 | X E-3 | X E-4 | X E-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | 17 | 12 | 17 | 16 | 16 | 78 |
| Perempuan | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 84 |
| Jumlah | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 162 |
Data Murid Kelas XI ▶
| Kelas | XI E-1 | XI E-2 | XI E-3 | XI E-4 | XI E-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | 11 | 7 | 16 | 15 | 12 | 61 |
| Perempuan | 19 | 19 | 10 | 20 | 23 | 91 |
| Jumlah | 30 | 26 | 26 | 35 | 35 | 152 |
Data Murid Kelas XII ▶
| Kelas | XII E-1 | XII E-2 | XII E-3 | XII E-4 | XII E-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | 12 | 8 | 7 | 14 | 14 | 55 |
| Perempuan | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 85 |
| Jumlah | 24 | 22 | 23 | 35 | 36 | 140 |
Total Siswa Keseluruhan: 454